
三星彩開獎號碼查詢
三星彩開獎號碼
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2025-08-27 | 791 |
2025-08-26 | 221 |
2025-08-25 | 253 |
2025-08-23 | 050 |
2025-08-22 | 373 |
2025-08-21 | 322 |
2025-08-20 | 649 |
2025-08-19 | 066 |
2025-08-18 | 902 |
2025-08-16 | 806 |
2025-08-15 | 097 |
2025-08-14 | 724 |
2025-08-13 | 687 |
2025-08-12 | 371 |
2025-08-11 | 833 |
2025-08-09 | 997 |
2025-08-08 | 996 |
2025-08-07 | 084 |
2025-08-06 | 825 |
2025-08-05 | 464 |
2025-08-04 | 256 |
2025-08-02 | 839 |
2025-08-01 | 597 |
2025-07-31 | 219 |
2025-07-30 | 424 |
2025-07-29 | 910 |
2025-07-28 | 161 |
2025-07-26 | 948 |
2025-07-25 | 588 |
2025-07-24 | 009 |
2025-07-23 | 713 |
2025-07-22 | 089 |
2025-07-21 | 158 |
2025-07-19 | 127 |
2025-07-18 | 831 |
2025-07-17 | 319 |
2025-07-16 | 130 |
2025-07-15 | 991 |
2025-07-14 | 092 |
2025-07-12 | 184 |
2025-07-11 | 333 |
2025-07-10 | 519 |
2025-07-09 | 124 |
2025-07-08 | 456 |
2025-07-07 | 393 |
2025-07-05 | 637 |
2025-07-04 | 566 |
2025-07-03 | 880 |
2025-07-02 | 693 |
2025-07-01 | 784 |
2025-06-30 | 016 |
2025-06-28 | 257 |
2025-06-27 | 402 |
2025-06-26 | 656 |
2025-06-25 | 127 |
2025-06-24 | 124 |
2025-06-23 | 682 |
2025-06-21 | 704 |
2025-06-20 | 003 |
2025-06-19 | 325 |
2025-06-18 | 952 |
2025-06-17 | 725 |
2025-06-16 | 122 |
2025-06-14 | 713 |
2025-06-13 | 621 |
2025-06-12 | 030 |
2025-06-11 | 049 |
2025-06-10 | 699 |
2025-06-09 | 279 |
2025-06-07 | 459 |
2025-06-06 | 654 |
2025-06-05 | 966 |
2025-06-04 | 469 |
2025-06-03 | 466 |
2025-06-02 | 638 |
2025-05-31 | 840 |
2025-05-30 | 091 |
2025-05-29 | 933 |
2025-05-28 | 341 |
※三星彩開獎順序由左至右,兌獎期限為開獎日次日起三個月內 (如開獎日次日或兌獎截止日非屬銀行營業日,則順延至次銀行營業日)。
三星彩開獎直播
3星彩中獎金額查詢
玩法與中獎 方式 | 固定獎金倍 數 | 單注獎金(以每注 25元計算) | 每組選號銷售 注數上限 | 中獎率 |
---|---|---|---|---|
正彩 | 500倍 | $12,500 | 1,500注 | 1/1,000 |
組彩(3組彩) | 160倍 | $4,000 | 2,250注 | 約1/333 |
組彩(6組彩) | 80倍 | $2,000 | 4,500注 | 約1/167 |
對彩 | 30倍 | $750 | 3,000注 | 1/50 |
三星彩玩法
三星彩玩法非常簡單,玩家們需要在0-9的數字中,選擇一組三位數的號碼,這些數字可以是重複的或不重複的。
3星彩中獎號碼,是依照開獎時公佈的三個數字順序來決定中獎號碼。
- 開獎時間:每週星期一至星期六 晚上8:30
- 開獎號碼:號碼01-09
- 開獎球數:3球
- 台彩一張價格:$50
- 線上下注最低金額:$1